Pourcentage de victoires depuis 1985
| Joués | % | ||
| 1 | FORGEOUX M. | 1 | 100,00 |
| 2 | PARNET Ph. | 33 | 93,75 |
| 3 | LEMERCIER | 8 | 87,50 |
| 4 | KELTZ B. | 47 | 87,23 |
| 5 | PELTIER | 114 | 86,84 |
| 6 | GIBOIRE | 65 | 84,62 |
| 7 | PARNET F-P. | 49 | 83,67 |
| 8 | FANTOU | 91 | 83,52 |
| 9 | DOUARD | 29 | 82,35 |
| 10 | PERREAUX | 28 | 82,14 |
| 11 | KELTZ R. | 38 | 78,95 |
| 12 | CESCO | 32 | 78,13 |
| 13 | CARLO | 85 | 76,47 |
| 14 | CHEVALIER | 28 | 73,08 |
| 15 | SMITH | 166 | 72,89 |
| 16 | COULON Sam | 70 | 71,43 |
| 17 | FASQUELLE | 7 | 71,43 |
| 18 | FRIN | 127 | 69,23 |
| 19 | MOUBECHE | 172 | 69,09 |
| 20 | METAY | 16 | 68,75 |
| 21 | GRALL | 50 | 68,00 |
| 22 | COUELLAN R. | 65 | 67,69 |
| 23 | COULON Seb | 52 | 67,31 |
| 24 | LEGAST B. | 75 | 66,67 |
| 25 | PLEMEVAUX | 33 | 66,67 |
| 26 | CHEVIRE | 6 | 66,67 |
| 27 | BURGIARD | 59 | 64,41 |
| 28 | QUEMERAIS | 151 | 61,86 |
| 29 | RUFFAULT J-L. | 30 | 61,54 |
| 30 | TIXIER J. | 54 | 61,11 |
| 31 | RUFFAULT J. | 5 | 60,00 |
| 32 | CLOUET | 280 | 59,29 |
| 33 | LECOINTRE | 86 | 56,76 |
| 34 | SEVEGRAND | 16 | 56,25 |
| 35 | DAMOUR | 55 | 54,55 |
| 36 | BRAULT | 145 | 48,57 |
| 37 | BIGOT | 41 | 46,34 |
| 38 | GIRONDEL | 147 | 46,15 |
| 39 | PINAULT | 13 | 46,15 |
| 40 | RAVELOSON | 22 | 40,91 |
| 41 | LEGAST S. | 30 | 40,00 |
| 42 | MILLOT | 5 | 40,00 |
| 43 | GAUDIN | 93 | 39,47 |
| 44 | DESCHAMPS | 60 | 33,33 |
| 45 | BAUX | 6 | 33,33 |
| 46 | GIRAUD | 102 | 31,58 |
| 47 | BUREL | 24 | 29,17 |
| 48 | POIRIER | 21 | 25,00 |
| 49 | COUELLAN E. | 4 | 25,00 |
| 50 | LEVILLAIN | 4 | 25,00 |
| 51 | LIMPALER | 20 | 15,00 |
| 52 | CASU | 7 | 14,29 |
| 53 | AUBIN | 9 | 11,11 |
| 54 | TIXIER G. | 5 | 0,00 |
| 55 | TURMEL | 5 | 0,00 |
| 56 | JOURDAN | 4 | 0,00 |
| 57 | TOURAINE | 2 | 0,00 |
| 58 | BRUNE | 1 | 0,00 |
| 59 | DESMARES | 1 | 0,00 |
Publicité